Blonder Passagier
9,99 €
Auf Lager.
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
1 CD
Titelanzahl
16
Interpret
Andre Steyer
Spielzeit
53 Min.
Gewicht
118
Maße
142x125x10
Produktbeschreibung
Nun startet der hübsche Sympathieträger mit seinem Debütalbum voll durch! Talent und Ausstrahlung kommen hier nicht zu kurz!
Weitere beliebte Produkte
- Neu!
Das Beste für Alle
29,99 €
Alles im Lot
17,99 €
Die Stimme der jungen Generation!
Nochmal, nur anders
18,99 €
Für Alle Zeiten
16,99 €
Alexander Klaws mit neuem Klang!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Steyer, André | Blonder Passagier | 03:22 Min. |
2 | Steyer, André | Ich verschweig dir meine Sehnsucht | 03:29 Min. |
3 | Steyer, André | Dann kommt wieder das Gefühl | 03:44 Min. |
4 | Steyer, André | Du hast noch nie das Meer geseh'n | 03:19 Min. |
5 | Steyer, André | Weil du mich liebst | 03:48 Min. |
6 | Steyer, André | Weine nicht um ihn, Maria Magdalena | 03:30 Min. |
7 | Steyer, André | Damals | 03:00 Min. |
8 | Steyer, André | Nach dem Kuss ist vor dem Kuss | 03:20 Min. |
9 | Steyer, André | Schreib es für mich an den Himmel | 03:16 Min. |
10 | Steyer, André | Kleine Sünden | 03:08 Min. |
11 | Steyer, André | Geh mit mir durchs Leben | 03:14 Min. |
12 | Steyer, André | Mein Herz ist frei | 02:56 Min. |
13 | Steyer, André | Nur die Sonne und du | 03:18 Min. |
14 | Steyer, André | Wenn Herzen Feuer fangen | 03:05 Min. |
15 | Steyer, André | Bis bald, bis wir uns wieder sehen | 03:58 Min. |
16 | Steyer, André | Nach dem Kuss ist vor dem Kuss - Disco-Version | 03:18 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 96% | |
4 Sterne | 4% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
14.01.15:
02.06.13:
26.10.15:
12.06.14:
14.01.15:
19.03.15:
25.05.16:
28.05.13:
18.12.14:
12.04.13:
19.01.16:
30.05.13:
17.02.16:
22.02.15:
25.05.13:
11.06.13:
14.01.15:
12.04.13:
11.09.15:
14.06.13:
10.04.13:
01.11.13:
22.03.15:
02.06.13:
26.05.13: