Bravo Hits Party Disco
24,99 €
Nur noch 4 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
3 CDs
Titelanzahl
64
Interpret
Various
Gewicht
134
Maße
125x142x16
Edition
Best-of
Produktbeschreibung
Das noch fehlende Glied in der Reihe der Bravo Party Hits!
Die größten Disco Hits aller Zeiten von gestern bis heute vereint auf 3 CDs im eleganten Digipack, mit 70er Klassikern von Patrick Hernandez - Earth, Wind & Fire - Boney M. - Baccara - Chic - Donna Summer - Blondie - Stevie Wonder und 2000er Hits mit Alcazar - Jamiroquai - Sophie Ellis-Bextor und natürlich Purple Disco Machine, dazu viele weitere groovige Titel die direkt ins Tanzbein gehen.
Das ist Bravo Hits Party - Disco!
Weitere beliebte Produkte
Bravo Hits 124
19,99 €
- Neu!
- Limitierte Sonderauflage
Bravo The Hits 2024 (Vinyl)
49,99 €
- Wieder
da!
Bravo Hits Party 90er
24,99 €
Die 90er Party kann kommen!
Bravo Hits Party-80er
24,99 €
Are you ready to party? Dann feiere zu den größten Hits der 80er!
Bravo Hits Party 90er Vol.2
24,99 €
Are you ready to party - again? Die 90er sind zurück und mit ihnen die größten Hits des Jahrzehnts. Feiere weiter mit der „BRAVO Hits Party - 90er Vol. 2“!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | White, Maurice / Bailey, Philip / Earth, Wind & Fire with The Emotions | Boogie Wonderland | 04:48 Min. |
2 | Sylvester | You Make Me Feel (Mighty Real) - Radio Edit | 03:49 Min. |
3 | Hartman, Dan | Relight My Fire | 03:30 Min. |
4 | Boney M. | Sunny | 03:56 Min. |
5 | Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | 04:29 Min. |
6 | Ross, Diana | Upside Down | 03:40 Min. |
7 | Chic | Good Times | 03:36 Min. |
8 | John, Elton & Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart | 04:33 Min. |
9 | KC & The Sunshine Band | That's the Way (I Like It) | 03:04 Min. |
10 | Kool & The Gang | Celebration | 04:58 Min. |
11 | Stewart, Amii | Knock on Wood | 03:45 Min. |
12 | Gaynor, Gloria | Never Can Say Goodbye - Single Version | 03:01 Min. |
13 | Rufus & Chaka Khan | Ain't Nobody | 04:44 Min. |
14 | Commodores | Brick House - Single Version | 03:36 Min. |
15 | Christie, David | Saddle Up | 05:43 Min. |
16 | Douglas, Carl | Kung Fu Fighting | 03:11 Min. |
17 | Lear, Amanda | Fashion Pack (Studio 54) | 03:52 Min. |
18 | Santa Esmeralda | Esmeralda Suite | |
19 | Various | Don't Let Me Be Misunderstood | |
20 | M People / Small, Heather | Moving on Up | 03:35 Min. |
21 | White, Barry | You're the First, the Last, My Everything | 03:25 Min. |
22 | Wonder, Stevie | For Once In My Life | 02:45 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Alcazar | Crying at the Discoteque - Radio Edit | 03:50 Min. |
2 | Jamiroquai | Canned Heat - 7' Edit | 03:46 Min. |
3 | Hernandez, Patrick | Born to Be Alive - Radio Edit | 03:11 Min. |
4 | Weather Girls, The | It's Raining Men | 03:31 Min. |
5 | Blondie | Heart of Glass | 03:45 Min. |
6 | Summer, Donna | I Feel Love - Edit | 03:46 Min. |
7 | Kiss | I Was Made for Lovin' You | 04:30 Min. |
8 | Village People | YMCA | 03:43 Min. |
9 | Branigan, Laura | Gloria | 04:49 Min. |
10 | Minogue, Kylie | The Loco-Motion | 03:13 Min. |
11 | Sabrina | Boys (Summertime Love) | 03:52 Min. |
12 | Londonbeat | I've Been Thinking About You | 03:49 Min. |
13 | Young, John Paul | Love Is in the Air | 03:28 Min. |
14 | Rockwell | Somebody's Watching Me - Single Version | 03:55 Min. |
15 | Aneka | Japanese Boy | 03:53 Min. |
16 | McCrae, George | Rock Your Baby | 03:15 Min. |
17 | Charles, Tina | I Love to Love | 03:04 Min. |
18 | Rose Royce | Car Wash - Single Version | 03:19 Min. |
19 | Trammps, The | Disco Inferno - Single Edit | 03:19 Min. |
20 | Sister Sledge | He's the Greatest Dancer - Single Version | 03:36 Min. |
21 | Jones, Tom | She's a Lady | 02:53 Min. |
22 | Manilow, Barry | Copacabana - Remastered | 04:05 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Ellis-Bextor, Sophie | Murder On The Dancefloor - Radio Edit | 03:48 Min. |
2 | Purple Disco Machine x Kungs feat. Julian Perretta / Perretta, Julian | Substitution | 03:01 Min. |
3 | Kolors, The | ITALODISCO | 03:19 Min. |
4 | Eruption | One Way Ticket | 03:35 Min. |
5 | Imagination | Just an Illusion | 03:54 Min. |
6 | La Bionda | One for You, One for Me | 03:33 Min. |
7 | Pointer Sisters, The | I'm So Excited | 03:53 Min. |
8 | Labelle feat. Patti LaBelle / LaBelle / LaBelle, Patti | Lady Marmalade | 03:55 Min. |
9 | Mayfield, Curtis | Move On Up | 03:33 Min. |
10 | 5000 Volts | I'm On Fire | 02:43 Min. |
11 | Average White Band | Let's Go Round Again | 04:55 Min. |
12 | Boys Town Gang | Can't Take My Eyes Off You | 03:27 Min. |
13 | Hues Corporation, The | Rock the Boat | 03:05 Min. |
14 | Brothers Johnson | Stomp | 04:05 Min. |
15 | The Brooklyn, Bronx And Queens Band | On The Beat - Remastered 2004 | 05:55 Min. |
16 | Parissi, Bob / Bassett, Bryan / Wentz, Allen / Beitle, Ron / Wild Cherry | Play That Funky Music - Single Version | 03:10 Min. |
17 | Lipps Inc. | Funkytown | 03:55 Min. |
18 | Hot Chocolate | You Sexy Thing | 04:03 Min. |
19 | Cheatham, Oliver | Get Down Saturday Night | 03:53 Min. |
20 | Cher | Take Me Home - Single Version | 03:27 Min. |
21 | Delegation | You and I - Short Version | 03:36 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.