Die beliebtesten Chöre
49,99 €
Auf Lager.
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
4 CDs
Titelanzahl
80
Interpret
Diverse
Gewicht
185
Maße
142x125x24
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
Musik hat viele Facetten, so auch die Chormusik.
Wir haben für Sie die ganz besonderen Chor-Formationen und Chorklassiker zusammengetragen und präsentieren Ihnen ein tolles Musikarrangement, das Sie nur so bei uns erhalten. Freuen Sie sich auf echte Raritäten, besondere, musikalische Geheimtipps und die ganz großen Hits bekannter Chöre.
Weitere beliebte Produkte
- EXKLUSIV
Die Welthits der größten Orchester
49,99 €
- EXKLUSIV
Klänge der Heimat - Die schönsten Frauenstimmen der Operette
49,99 €
- EXKLUSIV
Große Komponisten - Die schönsten Momente der Klassik
49,99 €
Exklusiv bei uns: Einmalige Meisterwerke großer Komponisten in einer Sammleredition!
10 Album Classics
49,99 €
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | James Last, Bergedorfer Kammerchor, Hellmut Wormsbächer | Ode an die Freude (Coverversion) | 07:15 Min. |
2 | Männerchor "Einigkeit" | Sierra Madre Del Sur (Coverversion) | 02:47 Min. |
3 | Gotthilf Fischer & Fischer Chöre | Gefangenenchor (aus der Oper Nabucco) (Coverversion) | 03:24 Min. |
4 | Chor der Bayreuther Festspiele, Wilhelm Pitz, Helmut Fellmer, Orchester der Bayreuther Festspiele Karl Böhm | "Steuermann, lass die Wacht!" [Der fliegende Holländer / Act 3] | 03:09 Min. |
5 | Peter Orloff & Der Schwarzmeer Kosaken-Chor | Am Brunnen vor dem Tore (Traditional) | 03:48 Min. |
6 | Ural Kosaken Chor | Kalinka (Traditional) | 03:47 Min. |
7 | Tölzer Knabenchor | Kaiserwalzer (Coverversion) | 06:28 Min. |
8 | Stimmen der Berge | La Montanara (Coverversion) | 03:38 Min. |
9 | The Golden Voices Of Gospel | Oh Happy Day (Traditional) | 05:00 Min. |
10 | Fischer Chöre | Das Rennsteiglied (Coverversion) | 03:06 Min. |
11 | Mühlenhof Musikanten | Eine Seefahrt die ist lustig(Traditional) | 03:02 Min. |
12 | Chor des Metropol-Theaters | Charleston (Coverversion) | 04:25 Min. |
13 | Günter Kallmann Chor | Elisabeth-Serenade (Coverversion) | 02:43 Min. |
14 | Finsterwalder Sänger | Halleluja (Coverversion) | 02:30 Min. |
15 | Mühlenhof Musikanten | Wo die Nordseewellen (Coverversion) | 02:43 Min. |
16 | The Golden Voices Of Gospel | Amazing Grace (Traditional) | 03:30 Min. |
17 | Max Raabe & Palastorchester | Kein Schwein ruft mich an | 03:42 Min. |
18 | Ural Kosaken Chor | Kosakenlied (Traditional) | 01:28 Min. |
19 | Peter Orloff & Der Schwarzmeer Kosaken-Chor | Ich bete an die Macht der Liebe (Traditional) | 03:49 Min. |
20 | Kastelruther Spatzen & Die Regensburger Domspatzen | Das ewige Lied | 04:12 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | James Last & his Orchestra | Ännchen von Tharau (Traditional) | 02:41 Min. |
2 | Ural Kosaken Chor | Muttergottes (Traditional) | 02:21 Min. |
3 | Männerchor "Einigkeit" | Das Heimattal (Traditional) | 01:48 Min. |
4 | Montanara Chor | So nimm denn meine Hände (Coverversion) | 02:34 Min. |
5 | Eisenbahner Jugendchor Schmöckwitz | Du liegst mir am Herzen (Traditional) | 01:15 Min. |
6 | Classical Voices | Wie schön leuchtet der Morgenstern (Coverversion) | 02:53 Min. |
7 | Tölzer Knabenchor | Wiener Blut (Coverversion) | 05:20 Min. |
8 | Finsterwalder Sänger | Wir sind die Sänger von Finsterwalde (Traditional) | 01:56 Min. |
9 | Ural Kosaken Chor | Himmel und Erde (Traditional) | 02:30 Min. |
10 | Männerchor "Einigkeit" | Treue Liebe (Traditional) | 01:36 Min. |
11 | Menskes Chöre | Land der dunklen Wälder (Traditional) | 02:15 Min. |
12 | Theobald Schrems & Die Regensburger Domspatzen | Heissa Kathreinerle (Traditional) | 01:19 Min. |
13 | Günter Kallmann Chor | Annabelle | 02:30 Min. |
14 | Menskes Chöre | In Junkers Kneipe (Coverversion) | 02:49 Min. |
15 | Finsterwalder Sänger | Es zogen auf sonnigen Wegen (Traditional) | 02:16 Min. |
16 | Montanara Chor | Ich bete an die Macht der Liebe (Traditional) | 03:09 Min. |
17 | Choir of Kings College, Cambridge | O Come, All Ye Faithful (Traditional) | 04:45 Min. |
18 | Carlos Kleiber, Ileana Cotrubas, Plácido Domingo & Chor der Bayerischen Staatsoper München & Bavarian State Orchestra | Libiamo ne'lieti calici [La traviata / Act I] (Traditional) | 02:57 Min. |
19 | Simon Halsey, Jörg Strodthoff, Maria Todtenhaupt & Rundfunkchor Berlin | Von guten Mächten treu und still ergeben (Traditional) | 04:37 Min. |
20 | Stimmen der Berge | Ewige Liebe (Ewigi Liebi) (Coverversion) | 03:55 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Gotthilf Fischer & Fischer Chöre | Muß i denn zum Städtele hinaus (Traditional) | 02:48 Min. |
2 | Schöneberger Sängerknaben | Ohne Ku-Damm keen Berlin (Coverversion) | 02:44 Min. |
3 | Die Sängerknaben vom Wienerwald Kammerensemble der Sinfonetta Baden, Ltg. Ludwig Lusser | Auf einem Baum ein Kuckuck sass (Traditional) | 01:30 Min. |
4 | Dresdner Kreuzchor & Rudolf Mauersberger | Schöner Frühling (Traditional) | 02:08 Min. |
5 | Chorgemeinschaft Schöneiche | Wie schön blüht uns der Maien (Traditional) | 01:37 Min. |
6 | Frauenchor Prieros | Wenn ich ein Vöglein wär (Traditional) | 01:27 Min. |
7 | Tölzer Knabenchor | Andachtsjodler (Coverversion) | 01:23 Min. |
8 | Kinderchor "Paul Dessau" Zeuthen | Oh Täler weit, oh Höhen (Traditional) | 03:07 Min. |
9 | Chorgemeinschaft Schöneiche | Lauf Müller, lauf (Traditional) | 03:57 Min. |
10 | Finsterwalder Sänger | Wenn alle Brünnlein fließen (Traditional) | 01:42 Min. |
11 | Mühlenhof Musikanten | Dat noch in 100 Johren | 02:58 Min. |
12 | Theobald Schrems & Die Regensburger Domspatzen | Es Blühen Die Maien (Traditional) | 02:04 Min. |
13 | Stimmen der Berge | Sierra Madre del Sur (Coverversion) | 03:12 Min. |
14 | Rheingold-Chor | So schön ist Volksmusik (Coverversion) | 02:24 Min. |
15 | Tölzer Knabenchor | Im schönsten Wiesengrunde (Coverversion) | 03:50 Min. |
16 | Choir of Kings College, Cambridge | Adam Lay Ybounden (Traditional) | 01:06 Min. |
17 | Hubert Dopf & Schola of the Hofburgkapelle, Vienna | Regem venturum Dominum (Traditional) | 04:00 Min. |
18 | Menskes Chöre | Jägerchor aus der Oper „Der Freischütz“ (Coverversion) | 02:38 Min. |
19 | Tölzer Knabenchor | An der schönen blauen Donau (Coverversion) | 05:29 Min. |
20 | Stimmen der Berge | Wenn die Sonne erwacht in den Bergen (Coverversion) | 03:00 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Dresdner Kreuzchor & Roderich Kreile | Stille Nacht, heilige Nacht (Coverversion) | 02:50 Min. |
2 | Peter Orloff & Der Schwarzmeer Kosaken-Chor | Ave Maria (Coverversion) | 02:35 Min. |
3 | Tölzer Knabenchor | Gegrüsst sei Maria (Traditional) | 03:13 Min. |
4 | Choir of Kings College, Cambridge | In Dulci Jubilo (Traditional) | 03:24 Min. |
5 | Scala & Kolacny Brothers | River (Coverversion) | 03:11 Min. |
6 | Classical Voices | Was Gott tut, das ist wohlgetan (Coverversion) | 03:14 Min. |
7 | Choir of Kings College, Cambridge | The First Nowell (Traditional) | 04:51 Min. |
8 | Tölzer Knabenchor | Macht hoch die Tür (Traditional) | 03:01 Min. |
9 | Gottfried Preinfalk & ORF Chorus | Chor der Engel "Christ ist erstanden", D.440 (Traditional) | 03:19 Min. |
10 | Simon Halsey, Jörg Strodthoff & Rundfunkchor Berlin | Großer Gott, wir loben dich (Traditional) | 05:05 Min. |
11 | Classical Voices | Die Himmel rühmen (Coverversion) | 03:53 Min. |
12 | Gerald Wirth & Vienna Boys Choir & Schubert-Akademie | Adeste Fideles (Traditional) | 02:06 Min. |
13 | Choir of Kings College, Cambridge | Angels, from the Realms of Glory (Traditional) | 02:37 Min. |
14 | Männerchor "Einigkeit" | Halleluja (Coverversion) | 02:31 Min. |
15 | Choir of Kings College, Cambridge | Ding Dong! Merrily On High (Traditional) | 02:19 Min. |
16 | Classical Voices | Christ ist erstanden (Coverversion) | 01:56 Min. |
17 | Gerald Wirth & Vienna Boys Choir | Carol Of The Bells (Traditional) | 01:24 Min. |
18 | Choir of King's College, Cambridge/Sir David Willcocks | In the bleak midwinter (1991 Remastered Version) | 04:38 Min. |
19 | Gemischter Chor Neuruppin | Der Mond ist aufgegangen (Traditional) | 02:36 Min. |
20 | Peter Orloff & Der Schwarzmeer Kosaken-Chor | Abendglocken (Traditional) | 03:11 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 100% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
05.09.22:
05.09.22:
09.08.22: