Gold
19,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
2 CDs
Titelanzahl
38
Interpret
Nina Simone
Spielzeit
136 Min.
Edition
Best-of
Weitere beliebte Produkte
100 Hit Legenden (Exklusives Angebot)
24,99 €
39,99 €
39,99 €
100 zeitlose Superhits zum sensationellen Sparpreis!
Elisabeth Petznek
30,00 €
Golden Hits
14,99 €
Unsterblich!
Flüchtiges Begehren
24,70 €
<p>Brunettis größte Herausforderung: Questura, Küstenwache und Carabinieri ermitteln gemeinsam.</p>
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Simone, Nina | Feeling Good | 02:58 Min. |
2 | Simone, Nina | My Baby Just Cares For Me (Live At Vine St. Bar & Grill, 1987) | 03:36 Min. |
3 | Simone, Nina | I'm Gonna Leave You (Album Version) | 02:19 Min. |
4 | Simone, Nina | Nobody Knows You When You're Down And Out | 02:42 Min. |
5 | Simone, Nina | Love Me Or Leave Me | 04:09 Min. |
6 | Simone, Nina | Don't You Pay Them No Mind | 03:09 Min. |
7 | Simone, Nina | I Love Your Lovin' Ways (Album Version) | 02:39 Min. |
8 | Simone, Nina | Mood Indigo | 02:30 Min. |
9 | Simone, Nina | See-Line Woman | 02:39 Min. |
10 | Simone, Nina | Break Down And Let It All Out (Album Version) | 02:41 Min. |
11 | Simone, Nina | This Year's Kisses | 03:02 Min. |
12 | Simone, Nina | Ne Me Quitte Pas | 03:39 Min. |
13 | Simone, Nina | Mississippi Goddam (Live At Carnegie Hall, New York, 1964) | 04:59 Min. |
14 | Simone, Nina | Take Me To The Water (Album Version) | 02:52 Min. |
15 | Simone, Nina | Work Song (Album Version) | 03:09 Min. |
16 | Simone, Nina | I Hold No Grudge (Album Version) | 02:23 Min. |
17 | Simone, Nina | I'm Going Back Home (Album Version) | 02:53 Min. |
18 | Simone, Nina | Sinnerman | 10:25 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Simone, Nina | I Put A Spell On You | 02:38 Min. |
2 | Simone, Nina | Don't Let Me Be Misunderstood | 02:49 Min. |
3 | Simone,Nina | I Loves You Porgy (Live At Carnegie Hall, New York, 1964) | 02:34 Min. |
4 | Simone, Nina | Don't Explain | 04:23 Min. |
5 | Simone, Nina | The Other Woman (Live In New York / 1959) | 03:03 Min. |
6 | Simone, Nina | What More Can I Say? (Album Version) | 02:53 Min. |
7 | Simone, Nina | Night Song | 03:07 Min. |
8 | Simone, Nina | Black Is The Color Of My True Love's Hair | 03:29 Min. |
9 | Simone, Nina | Keeper Of The Flame (Album Version) | 03:26 Min. |
10 | Simone, Nina | Strange Fruit | 03:33 Min. |
11 | Simone, Nina | Don't Smoke In Bed (Live At Carnegie Hall, New York, 1964) | 05:31 Min. |
12 | Simone, Nina | Wild Is The Wind | 07:02 Min. |
13 | Simone, Nina | Little Girl Blue | 04:21 Min. |
14 | Simone, Nina | One September Day | 02:52 Min. |
15 | Simone, Nina | Tell Me More And More And Then Some | 03:13 Min. |
16 | Simone, Nina | Blues On Purpose | 03:21 Min. |
17 | Simone, Nina | Take Care Of Business | 02:09 Min. |
18 | Simone, Nina | Gimme Some | 03:02 Min. |
19 | Simone, Nina | Feeling Good (Joe Claussell Remix) | 06:04 Min. |
20 | Simone, Nina | See-Line Woman (Masters At Work Remix) | 10:06 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.