Premium Composers: Händel
14,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
2 CDs
Titelanzahl
47
Interpret
Iona Brown / Neville Marriner / AMF
Spielzeit
117 Min.
Produktbeschreibung
Kein Komponist ist repräsentativer für Glanz und Pracht des Hochbarock als Georg Friedrich Händel. Die Wassermusik, die Feuerwerksmusik und Concerti grossi gehören zu seinen beliebtesten Werken und sind immer wieder hinreißend zu hören – vor allem in diesen authentischen englischen Interpretationen durch Neville Marriner und die Academy of St. Martin in the Fields.
Weitere beliebte Produkte
Die drei Musketiere
9,95 €
Best of Mendelssohn
9,99 €
Herrlich ist gar kein Ausdruck!
Best of Dvorak
9,99 €
Muss man gehört haben!
Best of Puccini
9,99 €
Nur die beliebtesten Stücke!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Ouvertüre: Allegro - Lentement - Allegro | 07:28 Min. |
2 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Bourée | 01:25 Min. |
3 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. La Paix: Largo alla Siciliana | 02:35 Min. |
4 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 4. La Rejouissance | 01:52 Min. |
5 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 5. Menuett - Trio - Da Capo - Trio - Da Capo | 03:26 Min. |
6 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Ouvertüre: Largo - Allegro | 03:22 Min. |
7 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Adagio e staccato | 02:11 Min. |
8 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Allegro | 02:27 Min. |
9 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 4. Andante | 02:33 Min. |
10 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 5. Allegro | 02:27 Min. |
11 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 6. Passepied | 03:12 Min. |
12 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 7. Air | 02:49 Min. |
13 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 8. Menuett | 02:32 Min. |
14 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 9. Bourrée | 01:04 Min. |
15 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 10. Hornpipe | 01:16 Min. |
16 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 11. Allegro | 02:58 Min. |
17 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Allegro | 01:57 Min. |
18 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Alla Hornpipe | 04:04 Min. |
19 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Menuett | 01:47 Min. |
20 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 4. Lentement | 01:24 Min. |
21 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 5. Bourrée | 01:15 Min. |
22 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Allegro | 02:30 Min. |
23 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Rigaudon | 02:27 Min. |
24 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Menuett | 03:08 Min. |
25 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 4. Bourrée | 01:33 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Allegro | 02:26 Min. |
2 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Largo | 04:17 Min. |
3 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Allegro | 01:24 Min. |
4 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Vivace | 01:46 Min. |
5 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Largo | 02:41 Min. |
6 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Allegro | 01:41 Min. |
7 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 4. Minuett | 01:59 Min. |
8 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 5. Gavotte | 03:18 Min. |
9 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Largo e staccato - Allegro | 02:58 Min. |
10 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Adagio | 01:09 Min. |
11 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Allegro | 03:30 Min. |
12 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Andante - Allegro | 03:42 Min. |
13 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Andante | 02:13 Min. |
14 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Allegro | 01:27 Min. |
15 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 4. Allegro | 02:37 Min. |
16 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Andante | 01:46 Min. |
17 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Fuge - Allegro | 02:02 Min. |
18 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 3. Adagio | 01:58 Min. |
19 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 4. Allegro ma non tropo | 01:28 Min. |
20 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 5. Allegro | 02:52 Min. |
21 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 1. Vivace | 02:33 Min. |
22 | Brown,I./Marriner,Ne./AMF | 2. Allegro | 03:51 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.