Fetenhits 80s-Best Of
24,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
3 CDs
Titelanzahl
59
Interpret
Various
Spielzeit
80 Min.
Gewicht
128
Maße
125x140x15
Edition
Box-Set
Produktbeschreibung
Was für ein Jahrzehnt!
Reisen Sie zurück in die unvergessenen 1980er Jahre! Alle großen Künstler dieser Zeit wie Queen, Alphaville, Billy Idol, Soft Cell, Kim Wilde und viele weitere sind mit ihren großen Tophits vertreten. In bester Qualität!
Weitere beliebte Produkte
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Queen | Radio Ga Ga | 05:48 Min. |
2 | Alphaville | Big In Japan | 03:55 Min. |
3 | Idol, Billy | Rebel Yell | 04:49 Min. |
4 | Soft Cell | Tainted Love | 05:03 Min. |
5 | Wilde, Kim | You Keep Me Hangin' On | 04:18 Min. |
6 | Human League, The | Don't You Want Me | 03:59 Min. |
7 | Tears For Fears | Shout (U.S. Single Version) | 04:55 Min. |
8 | Hart, Corey | Sunglasses At Night | 05:20 Min. |
9 | Visage | Fade To Grey | 04:02 Min. |
10 | Cutting Crew | (I Just) Died In Your Arms | 04:40 Min. |
11 | Simple Minds | Don't You (Forget About Me) | 04:23 Min. |
12 | ABC | The Look Of Love, Pt.1 | 03:32 Min. |
13 | Young, Paul | Come Back And Stay | 04:24 Min. |
14 | Kershaw, Nik | The Riddle | 03:55 Min. |
15 | Rockwell | Somebody's Watching Me (Single Version) | 04:01 Min. |
16 | Katrina & The Waves | Walking On Sunshine | 04:01 Min. |
17 | Dexys Midnight Runners | Come On Eileen | 04:14 Min. |
18 | Stars On 45 | Stars On 45 (Original Single Version) | 04:47 Min. |
19 | ABBA | Super Trouper | 04:15 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Oldfield, Mike | Moonlight Shadow | 03:38 Min. |
2 | Sandra | Everlasting Love (Remastered 2009) | 03:42 Min. |
3 | Cara, Irene | Flashdance ... What A Feeling (Radio Edit) | 03:54 Min. |
4 | Summer, Donna | She Works Hard For The Money (Single Version) | 04:34 Min. |
5 | Wilde, Kim | Kids In America | 03:29 Min. |
6 | Schilling, Peter | Major Tom (Völlig losgelöst) (Album Version) | 05:00 Min. |
7 | Nena | 99 Luftballons | 03:52 Min. |
8 | Trio | Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha | 03:25 Min. |
9 | Kah, Hubert | Sternenhimmel | 03:07 Min. |
10 | Lipps Inc. | Funkytown (Single Version) | 04:19 Min. |
11 | Kool & The Gang | Celebration (Single Version) | 05:01 Min. |
12 | Culture Club | Karma Chameleon (Remastered 2002) | 04:14 Min. |
13 | Camouflage | Love Is A Shield (Single Version) | 03:59 Min. |
14 | Bronski Beat | Smalltown Boy | 03:58 Min. |
15 | Cameo | Word Up! (Single Version) | 04:22 Min. |
16 | Daryl Hall & John Oates | Maneater | 04:32 Min. |
17 | Corley, Al | Square Rooms | 03:43 Min. |
18 | Level 42 | Lessons In Love | 04:07 Min. |
19 | Status Quo | In The Army Now (Single Edit) | 04:40 Min. |
20 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Joan Of Arc (Maid Of Orleans) | 04:13 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | a-ha | Take On Me | 03:50 Min. |
2 | Astley, Rick | Never Gonna Give You Up | 03:34 Min. |
3 | Desireless | Voyage Voyage (PWL Britmix) | 04:23 Min. |
4 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul | 03:49 Min. |
5 | David, F.R. | Words | 03:29 Min. |
6 | Idol, Billy | Eyes Without A Face | 05:00 Min. |
7 | ICEHOUSE | Hey, Little Girl | 04:23 Min. |
8 | Palmer, Robert | Johnny And Mary | 04:02 Min. |
9 | Blondie | Atomic | 04:42 Min. |
10 | Carnes, Kim | Bette Davis Eyes | 03:48 Min. |
11 | Baltimora | Tarzan Boy (Original Version) | 03:53 Min. |
12 | Boomtown Rats, The | I Don't Like Mondays (Album Version) | 04:20 Min. |
13 | Vega, Suzanne | Luka | 03:53 Min. |
14 | Womack & Womack | Teardrops (7" Edit) | 05:00 Min. |
15 | Youngblood, Sidney | If Only I Could | 03:33 Min. |
16 | Heaven 17 | Temptation (Edit) | 03:34 Min. |
17 | Earth & Fire | Weekend | 03:35 Min. |
18 | Goombay Dance Band | Sun Of Jamaica | 04:20 Min. |
19 | Kaiser, Roland | Santa Maria | 04:08 Min. |
20 | ABBA | The Winner Takes It All | 04:59 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.